Bäumlin AG Zwirnerei

Bäumlin AG, Zwirnerei Tobelmüli, 9425 Thal

Email: info@baeumlin-ag.ch   Fon: +41 71 886 40 90   Fax: +41 71 886 40 95

zurück zur Lexikon-Startseite

Zwirnlexikon

Zwirndrehungstabellen (unverbindliche Richtwerte)

 

Nm Weberei Strickerei     Ne Weberei Strickerei  
T/m T/m tex   T/i T/m T/i T/m tex
30/2 470 440 33.3 x2   20/2 12.7 500 11.7 461 29.5x2
40/2 540 510 25.0x2   30/2 15.6 614 14.4 567 19.7x2
50/2 610 570 20.0x2   40/2 18.0 709 16.6 654 14.8x2
60/2 670 620 16.7x2   50/2 20.1 791 18.6 732 11.8x2
70/2 720 670 14.3x2   60/2 22.0 866 20.3 799 9.8x2
80/2 770 720 12.5x2   70/2 23.8 937 21.9 862 8.4x2
90/2 820 760 11.1x2   80/2 25.4 1000 23.5 925 7.4x2
100/2 860 800 10.0x2   90/2 27.0 1063 24.9 980 6.6x2
110/2 900 840 9.1x2   100/2 28.4 1118 26.2 1031 5.9x2
120/2 940 880 8.3x2   110/2 29.8 1173 27.5 1083 5.4x2
130/2 980 910 7.7x2   120/2 31.1 1224 28.7 1130 4.9x2
140/2 1'020 950 7.1x2   130/2 32.4 1276 29.9 1177 4.5x2
150/2 1'050 980 6.7x2   140/2 33.6 1323 31.0 1220 4.2x2
160/2 1'090 1'010 6.3x2   150/2 34.8 1370 32.1 1264 3.9x2
170/2 1'120 1'040 5.9x2   160/2 36.0 1417 33.2 1307 3.7x2
180/2 1'150 1'070 5.6x2   170/2 37.1 1461 34.2 1346 3.5x2
190/2 1'190 1'100 5.3x2   180/2 38.1 1500 35.2 1386 3.3x2
200/2 1'220 1'130 5.0x2              
210/2 1'250 1'160 4.8x2              
220/2 1'280 1'190 4.5x2              
230/2 1'300 1'210 4.3x2              
240/2 1'330 1'240 4.2x2              
250/2 1'360 1'260 4.0x2              
260/2 1'390 1'290 3.8x2              
270/2 1'410 1'310 3.7x2              
280/2 1'440 1'340 3.6x2              
290/2 1'460 1'360 3.4x2              
300/2 1'490 1'390 3.3x2              

 

zurück zur Lexikon-Startseite